GENS Tattu 雨燕無人機(jī)智能電池
發(fā)布人:Jay
發(fā)布時間:2021-08-24
瀏覽次數(shù):10887
Tattu簡介
Tattu雨燕無人機(jī)智能電池
電池產(chǎn)品型號參數(shù)
屬性 | 參數(shù) |
容量 | 16000/18000/22000mAh |
電芯組合方式 | 12S1P 14S1P |
放電倍率 | 16000mAh及18000mAh:15C 18000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持續(xù)放電電流 | 100A |
電池類型 | 充電鋰聚合物電池 |
電壓 | 12S1P : 44.4V 14S1P : 51.8V |
重量 | 16000mAh:4800g 18000mAh:5230g (14S1P)18000mAh:5950g 22000mAh:6900g |
產(chǎn)品尺寸 | 16000mAh:90*163*223.8mm 18000mAh、22000mAh:116*172*235.5mm |
支持最大飛行高度 | 120米以上 |
適用機(jī)型 | 植保機(jī)、武警安防、航拍機(jī)、測繪等 |
適用領(lǐng)域 | 影視航拍、農(nóng)業(yè)植保、地址勘測、森林防火、抗洪搶險、環(huán)境監(jiān)測等 |
功能特點 | 1、 動力強(qiáng) 2、 性價比高 3、 操作簡單 4、 作業(yè)效率高 |
聯(lián)系我們
相關(guān)文章
-

火場中的“動力心臟”——智能消防機(jī)器人電池技術(shù)揭秘
2026-04-29 -

格瑞普 Tattu 4.0 18S 30Ah智能電池解析:重載無人機(jī)進(jìn)入高壓時代
2026-04-28 -

Tattu智能風(fēng)冷散熱器|為工業(yè)級充電提供專業(yè)溫控保障,面向高頻次無人機(jī)作業(yè)的充電散熱方案
2026-04-23
相關(guān)產(chǎn)品
-

Tattu雨燕18000mAh智能無人機(jī)電池44.4V
-

Tattu雨燕16000mAh智能無人機(jī)電池12S 15C
-

Tattu雨燕22000mAh 12S 25C智能無人機(jī)電池







